施術の種類
プラセンタ療法には主にエキスの注射、エキスの服用と埋没療法があり、エキスを使用するものがその多くを占めます。ある研究家は、エキスは作成するのに塩酸等の化学物質を用いて処理を行うため、プラセンタに含まれる多くの有効成分が失われてしまうことが考えられると述べています。当院では埋没療法の有効性の高さを実感し、のべ60年にも亘って数千人の患者様に治療を続けてまいりました。またそのノウハウを生かし、プラセンタ組織療法研究会において研究発表や講演も行っております。
組織療法(埋没療法)へのこだわり
組織療法とはプラセンタエキスなどの薬品とは異なり、胎盤組織そのものを埋没するものであり、多くの栄養素・細胞増殖因子を含む胎盤を塩酸処理・熱処理を施すと、成長因子が限りなく減少すると考えられております。隆成会病院ではWHOによって定められた高温、高圧処理を行い、余計な化学処理をせず本来の胎盤に近い状態で施術することにより、高い効果を実現させてます。
プラセンタ療法の効果
プラセンタはほとんどの慢性病に効果があるといっても過言ではありません。その詳しいメカニズムについては当院の院長が以前行った講演の資料をご覧ください。プラセンタ療法の実施には事前の検査や準備がございますので、当日の受付はできません。お電話にてお問合せ後、ご来院下さい。
内科 | 糖尿病・高血圧・貧血・気管支喘息・慢性気管支炎・狭心症・心筋梗塞・肝炎・肝硬変・潰瘍性大腸炎・胃潰瘍その他消化器疾患・ネフローゼ・各種神経疾患・メニエール病・スモン病・バセドウ病・夜尿症・習慣性便秘・不眠症・栄養失調・慢性疲労など |
---|---|
外科 | 慢性関節リウマチ・変形性関節症・腰痛・肩こり・関節炎・腱鞘炎・神経麻痺・しびれ・痛風など |
婦人科 | 慢性婦人病・月経痛・更年期障害・不妊症・不感症・月経不順・高プロラクチン血症・乳汁分泌不全など |
皮膚科 | 湿疹・潰瘍・角化症・苔癬・乾癬・赤鼻・禿頭症・蕁麻疹・皮膚硬化症・しろなまず・アトピー性皮膚炎・ニキビ・シミ・ソバカス・シワ・タルミ・腋臭・円形脱毛症など |
精神神経科 | うつ病・神経衰弱・自律神経失調症・不眠症・てんかんなど |
泌尿科 | 性欲低下・前立腺肥大・夜尿症・慢性膀胱炎など |
眼科 | 角膜炎・アレルギー性結膜炎・視力低下・初期の白内障・網膜色素変性・視神経障害・弱視・緑内障・中心性網膜炎など |
耳鼻咽喉科 | アレルギー性鼻炎・メニエル病・花粉症・ストレプトマイシンによる難聴及び聾・内耳性聾・慢性中耳炎・蓄膿症・萎縮性鼻炎・耳海綿状変性・神経性難聴など |
その他 | 疲れやすい人・肩凝り・風邪を引き易い人・冷え性・頭痛・滋養・強壮・疲労回復・意欲増進・虚弱体質・病中、病後の体力回復など |
プラセンタ組織療法データ
来院患者地域別分布
東京都 | 5名 |
---|---|
埼玉県 | 2名 |
神奈川県 | 2名 |
滋賀県 | 1名 |
大阪府 | 5名 |
兵庫県 | 1名 |
徳島県 | 1名 |
広島県 | 1名 |
福岡県 | 4名 |
佐賀県 | 1名 |
大分県 | 2名 |
熊本県 | 63名 |
宮崎県 | 708名 |
鹿児島県 | 805名 |
熊毛郡 | 77名 |
大島郡 | 38名 |
埋没年齢別分布
年 令 | 男 性 | 女 性 | 合計人数 |
---|---|---|---|
10~19 | 5 | 8 | 13 |
20~29 | 20 | 34 | 54 |
30~39 | 38 | 63 | 101 |
40~49 | 46 | 135 | 181 |
50~59 | 105 | 219 | 324 |
60~69 | 147 | 338 | 485 |
70~79 | 141 | 292 | 433 |
80~89 | 37 | 82 | 119 |
90~100 | 2 | 4 | 6 |
埋没回数別分布
回 数 | 男 性 | 女 性 | 合計人数 |
---|---|---|---|
1~5 | 166 | 341 | 507 |
6~10 | 109 | 237 | 346 |
11~30 | 130 | 292 | 422 |
31~50 | 43 | 124 | 167 |
51~70 | 36 | 67 | 103 |
71~90 | 30 | 55 | 85 |
91~110 | 10 | 15 | 25 |
111~130 | 3 | 14 | 17 |
131~150 | 10 | 13 | 23 |
151~170 | 0 | 6 | 6 |
171~190 | 1 | 3 | 4 |
191~210 | 0 | 2 | 2 |
211~250 | 0 | 6 | 6 |
251~300 | 2 | 0 | 2 |
301~312 | 1 | 0 | 1 |
要予約診療のご予約・キャンセルについて
ご希望されるの健診・治療・お日にちをご検討のうえ、総合受付までお電話ください。また予約キャンセル、延期をご希望の場合は、お早めにお電話ください。
受付時間 | 10:30~12:30(午前対応)月・火・水・木・金 14:00~18:00(午後対応)月・火・水・金 |
---|
※木曜日は午前中のみの受付
※日曜・祝日はご対応できません